Current Slide
Small screen detected. You are viewing the mobile version of SlideWiki. If you wish to edit slides you will need to use a larger device.
Open Source ERP Systeme – Teil I
Open ERP /Tiny ERP | Tryton | Apache OFBiz | Compiere | Openbravo | ADempiere | |
---|---|---|---|---|---|---|
WebSite | www.openerp.com | www.tryton.org | ofbiz.apache.org | www.compiere.com | www.openbravo.com | www.adempiere.com |
Entstehungs-jahr | 2000 | 2008 | 2001 | 1999 | 2001 | 2006 |
Lizenz | GPL v.3 / OEPL 1.1 | GPL v.3 | Apache License 2.0 | GPL v.2 / Prof. Edition teilweise proprietär | eigene, basiert auf Mozilla Public Licence 1.1 | GPL v.2 |
Programmier-sprache | Python | Python | Java | |||
Server-OS | Linux, Windows | Linux, Windows | Linux, Windows | Linux, Windows | Linux, Windows | Linux, Windows |
Client-OS | Linux, Windows, Browser | Linux, Windows | Linux, Windows, Browser | Linux, Windows, Browser (ab Professional-Version) | Browser | Linux, Windows, Browser |
Datenbanken | PostgreSQL | PostgreSQL | MySQL, PostgreSQL, Oracle, Sybase, MS SQL Server, DB2 | Oracle, in Community Edition auch Oracle XE | Oracle, PostgreSQL (nur in Community und Basic Edition) | Oracle, Oracle XE, PostgreSQL |
Projektent-wickler | nicht bekannt | 14 | 140 | 74 | 82 | 83 |
Speaker notes:
Content Tools
Tools
Sources (0)
Tags (0)
Comments (0)
History
Usage
Questions (0)
Playlists (0)
Quality
Sources
There are currently no sources for this slide.